Guide des tailles
Tableau des correspondances
Standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Allemagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Nos conseils
- La plupart de nos modèles taillent standard, vous pouvez donc choisir votre taille habituelle.
- Pour les modèles avec une coupe ample ou ajustée, un conseil spécifique sera indiqué dans la description du produit.
- En cas de doute, privilégiez une taille au-dessus pour plus de confort.